※ 상기 투시도는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다 |
사업개요 |
분양개요 | |
---|---|
구분 | 내용 |
대지위치 | 서울시 서초구 서초동 1321-7, 8번지 |
지역/지구 | 일반상업지역, 지구단위계획구역(서초동) |
대지면적 | 1,647.90m² (498.49평) |
건축규모 | 지하 7층 ~ 지상 19층 / 1개동 |
연면적 | m² (평) |
세대수(실) | 오피스텔 140실 |
용도 | 오피스텔, 근린생활시설 |
건폐율 / 용적률 | 57.26% / 699.99% |
주차대수 | 총 126대(법정 111대) 오피스텔 118대(실제 140대), 상가 98대(지하 2층) *자주식(지하2~지하6층), 기계식(지하7층) |
기타 | 근린생활시설(지하1층 ~ 2층) |
타입별면적
타입별 면적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타입 | 실수 | 전용면적 | 공급면적 | 계약면적 | 전용률 | ||||||
비율 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 공급기준 | 계약기준 | |||
STUDIO | 32실 | 23% | 29.53 | 8.93 | 51.26 | 15.51 | 85.61 | 25.90 | 58% | 34% | |
Inter Connect | 4~9층 | 18실 | 43.41% | 43.41 | 13.13 | 74.46 | 22.52 | 124.35 | 37.62 | 58% | 35% |
10~18층 | 42실 | 13% | 44.14 | 13.35 | 75.67 | 22.89 | 126.37 | 38.23 | 58% | 35% | |
CONER1 | 15실 | 11% | 51.81 | 15.67 | 89.35 | 27.03 | 149.22 | 45.14 | 58% | 35% | |
CONER2 | 15실 | 11% | 47.76 | 14.45 | 82.66 | 25.01 | 138.05 | 41.76 | 58% | 35% | |
CONER3 | 16실 | 11% | 43.06 | 13.03 | 74.80 | 22.63 | 124.92 | 37.79 | 58% | 35% | |
PENT1 | 1실 | 1% | 127.1 | 38.45 | 217.95 | 65.93 | 363.98 | 110.10 | 58% | 35% | |
PENT2 | 1실 | 1% | 119.20 | 36.06 | 202.90 | 61.38 | 338.84 | 102.50 | 59% | 35% | |
합계 | 140실 | 100% | 58% | 35% | |||||||
※ 상기 개요의 면적 표시 등 건축물에 대한 사항은 인·허가 상의 사정에 따라 실제 시공 시 변경될 수 있습니다. |
갤러리